| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109:30〜13:3014:30〜18:30 | 209:30〜13:3014:30〜18:30 | |||||
| 3休診日 | 4休診日09:30〜13:3014:30〜18:30 | 5休診日09:30〜13:3014:30〜18:30 | 6休診日 | 7休診日 | 809:30〜13:3014:30〜18:30 | 909:30〜13:3014:30〜18:30 |
| 10休診日 | 1109:30〜13:3014:30〜18:30 | 1209:30〜13:3014:30〜18:30 | 13休診日 | 1409:30〜13:3014:30〜18:30 | 1509:30〜13:3014:30〜18:30 | 1609:30〜13:3014:30〜18:30 |
| 17休診日 | 1809:30〜13:3014:30〜18:30 | 1909:30〜13:3014:30〜18:30 | 2009:30〜13:3014:30〜18:30 | 21休診日 | 2209:30〜13:3014:30〜18:30 | 2309:30〜13:3014:30〜18:30 |
| 24休診日 | 2509:30〜13:3014:30〜18:30 | 2609:30〜13:3014:30〜18:30 | 27休診日 | 2809:30〜13:3014:30〜18:30 | 2909:30〜13:3014:30〜18:30 | 3009:30〜13:3014:30〜18:30 |
| 31休診日 |